蔵人の仕事の流れ【付録2 作業場ごとの流れ】
作業場毎のタイムスケジュールを紹介します。
|
麹室 |
酒母場 |
仕込み蔵 |
甑 |
洗い場 |
糟 場 |
分析室 |
精米所 |
食堂 |
会所場 |
|
| 精米・糠取り | ||||||||||
| 5:30 | 起床 | |||||||||
| 5:50 | 麹の手入れ | 櫂入れ・ろ液取り | 櫂入れ・ろ液取り | ボイラ— 焚き | ||||||
| 温度管理 | 検温・温度管理 | 検温・温度管理 | 浸漬タンクから、甑に米を移す | |||||||
| 出麹 | 暖気樽入れ | その 日に仕込む、醪タンクに 水と麹を投入する | ||||||||
| 水麹 | ||||||||||
| 7:00 | 朝食 | 休憩 | ||||||||
| 7:15 | 米を蒸し始める | |||||||||
| 8:10 | 出麹 | 検蒸・放冷 | ||||||||
| 種麹ふり・床付け | 酒母仕込み | 適当な温度に冷やした蒸米を醪タンクに投入 | 搾り準備など | 酒母や醪のボーメ | ||||||
| 盛(もり)=前日に床付けした蒸米を数㌔ごとに箱に盛る | 日本酒度、酸、アルコールを計測する | |||||||||
| ( 醪仕込み) | ||||||||||
| 10:00 | 休憩 | |||||||||
| 10:30 | 温度管理 | 温度管理 | 温度管理 | 翌日の蒸しの準備 | 米洗い | |||||
| タンク 洗い | タンク 洗い | |||||||||
| 12:00 | 昼食 | 休憩 | ||||||||
| 13:30 | 温度管理 | 温度管理 | 温度管理 | 各種道具の洗い物など | 粕はぎ | |||||
| 酛水上げ | ||||||||||
| 酛下ろし | ||||||||||
| 15:00 | 休憩 | |||||||||
| 15:30 | 温度管理 | 櫂入れ・温度管理 | 櫂入れ・温度管理 | |||||||
| 仲仕事 | ||||||||||
| 切り返しの準備 | ||||||||||
| 17:30 | 夕食 | 休憩 | ||||||||
| 20:30 | 仕舞い仕事 | 風呂 | ||||||||
| 切り返し | ||||||||||
| ↓ | ||||||||||
| 早朝まで、断続的に温度管理を行う | ||||||||||
| ↓ | 就寝 | |||||||||
|
麹室 |
酒母場 |
仕込み蔵 |
甑 |
洗い場 |
糟 場 |
分析室 |
精米所 |
食堂 |
会所場 |
|
01376




代金引換・郵便振替・銀行振込・クレジットカードから
メールでのご注文、お問い合わせは、年中無休24時間でお受けしております。日曜日、祝日のメールでのお問い合わせ、受注確認は翌営業日となります。





